測定局・項目一覧
環境大気測定局・測定項目一覧表(2024年度) 2024年4月1日現在
市町 | No | 測定局 | 測定項目 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | SPM | PM2.5 | CO | Ox | NO2 NO NOx |
NMHC CH4 THC |
WV WD |
温度TEMP | 湿度HUM | 日射SUN | 放 射 収 支 NRAD |
紫 外 線 A, B |
||||
岡山 | 1 | 興 除 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
2 | 江 並 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
3 | 出 石 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
4 | 南 輝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
5 | 吉 備 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
6 | 南 方 | 自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
7 | 西大寺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
8 | 東岡山 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
9 | 五 明 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
10 | 御 津 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
11 | 西 祖 | 自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
計 11局 | 6 | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
倉敷 | 12 | 監視センター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
13 | 春 日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
14 | 福 田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
15 | 松 江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
16 | 呼 松 | ◎ | ||||||||||||||
17 | 宇野津 | ◎ | ||||||||||||||
18 | 塩 生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
19 | 連 島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
20 | 倉敷美和 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
21 | 豊 洲 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
22 | 天 城 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
23 | 茶屋町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
24 | 駅 前 | 自 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
25 | 玉 島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
26 | 児 島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
27 | 大 高 | 自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
28 | 船 穂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
29 | 真 備 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
30 | 西 坂 | 自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
31 | 庄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
計 20局 | 13 | 15 | 10 | 4 | 14 | 18 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
玉野 | 32 | 日 比 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
33 | 渋 川 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
34 | 宇 野 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
35 | 向日比1 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
36 | 向日比2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
37 | 日比2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
38 | 後 閑 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
39 | 用 吉 | 県・自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
計 8局 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
備前 | 40 | 伊 部 | 県・自 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
41 | 三 石 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
42 | 東片上 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
43 | 日 生 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
計 4局 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
笠岡 | 44 | 大 磯 | 県・自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
45 | 寺 間 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
46 | 茂 平 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
井原 | 47 | 井 原 | 県 | ◎ | ◎ | |||||||||||
総社 | 48 | 総 社 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
浅口 | 49 | 金 光 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
50 | 寄 島 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
早島 | 51 | 早 島 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
52 | 長 津 | 県・自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
高梁 | 53 | 高 梁 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
赤磐 | 54 | 熊 山 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
吉備中央 | 55 | 吉備高原 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
津山 | 56 | 津 山 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
新見 | 57 | 新 見 | 県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
真庭 | 58 | 久 世 | 県・自 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
美作 | 59 | 美 作 | 県 | ◎ | ◎ | |||||||||||
テレメータ接続(◎)合計 59局 | 31 | 46 | 27 | 8 | 43 | 46 | 13 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
測定局合計 59局 | 31 | 46 | 27 | 8 | 43 | 46 | 13 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
岡山 | 県センター | 参 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)
県 ……県は県設置の測定局(24局)、その他は市設置の測定局(35局)
自
……自動車排出ガス測定局(10局)
参 ……参考のための測定局(1局):岡山県環境保健センターに設置
◎ ……テレメータ化されているもの(59局)
○ ……データロガーを経由して、収集しているもの(1局)
紫外線A,Bは県センターでのみ測定している